Lab'SPB Cherry At Yaggle

呼名:Cherry
出生日期:2018年01月01日
遗传病基因检测报告
HNPK Clear
Optigen Normal/Clear by parentage
EIC Clear by parentage
主要成绩
2019年世界杯,母犬青年冠军(常规赛,JWB、JBOS)
| 呼名 | |
|---|---|
| 注册名 | |
| 头衔 | |
| 性别 | |
| 生日 | |
| 毛色 | |
| 繁育者 | |
| 所有者 | |
| 血统证书编号 |



4个月


| I | II | III | IV |
|---|---|---|---|
INT.NET.GER.VDH.CH Secret Way To My Heart of Labgold |
UKG.CH Farnfield Topo Gigio | ICH.MultiCH Charm Bluveil Mr. Darcy Trialer | AM.CH Langshott Gale Force From Kimvalley |
| AM.CH Charm's Dancing To The Music | |||
| UKG.CH Kimvalley Star Attraction of Farnfield JW | Jayncourt Star Turn at Sandylands | ||
| Langshott Black Velvet at Kimvalley | |||
| J.Ch Hint of Magic Molto Bene | AM.CAN.UKG.CH Salty Dog Of Tampa Bay | BIS, BISS AM/CAN CH Aquarius Centercourt Delight JH |
|
| Belquest Splash Of Covergirl | |||
| INT.CH Rewari Exactly at Moltobene | SH.Ch Tullochmohr Final Edition JW | ||
| Rewari Executive of Clanross | |||
| RUS.CH Lab'SPB Wasabi | AM.CH Larkspur's Lynx | AM.CH Larkspur's Lothario | AM.CH Paradocs Tabatha's Caillou |
| Nirvana's Flashpoint | |||
| Nirvana's Jade Gate | AM.CH Tabatha's Sport | ||
| Pipeline Zelda | |||
| INT.RUS.CH Mallorn's Esencia | СH Follies Traveller | Loch Mor Spencer | |
| CH Rosanan Ice Follies | |||
| Mallorn's Eternity | CH Mailiksen Gentleman | ||
| Mallorn’s Madame Rochas |